Descrizione
Lampadina LED alta efficienza luminosa con attacco E27 che produce una luce uniforme e diffusa con angolo di apertura di 150° o 185°. Permette un risparmio energetico e di durata rispetto alle lampadine alogene tradizionale offrendo, comunque sia, una luce focalizzata di alta qualità.
Grazie alla sua potenza e al suo basso consumo energetico, è ideale per illuminare saloni, uffici, camere ecc.
Scheda tecnica 20W:
| Angolo di emissione (Gradi) | 150° |
|---|---|
| Base | E27 |
| CRI | ≥80 |
| Colore | White |
| Corrente nominale | 120mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ø80*162 |
| Dimmerabile | no |
| Durata in ore | 15000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 20 |
| Energy Efficency Class | A+ |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 1950 |
| Lumen Output | 1750 |
| Materiale | Plastic |
| New ERP Energy Efficency Class | F |
| Potenza nominale | 20 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Serie | Lampada Alta Potenza |
| Temperatura Colore | Luce Naturale – 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
| Tensione nominale | AC220-240V |
Scheda tecnica 30W:
| Angolo di emissione (Gradi) | 185° |
|---|---|
| Base | E27 |
| CRI | ≥80 |
| Colore | White |
| Corrente nominale | 160mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ø100*195 |
| Dimmerabile | no |
| Durata in ore | 15000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 30 |
| Energy Efficency Class | A+ |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 2800 |
| Lumen Output | 2600 |
| Materiale | Plastic |
| New ERP Energy Efficency Class | F |
| Potenza nominale | 30 |
| Power Factor(PF) | 0.9 |
| Serie | Lampada Alta Potenza |
| Temperatura Colore | Luce Naturale – 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
| Tensione nominale | AC220-240V |














